Scorecard
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 NTP | 5 | 6 | 7 | 8 LD | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 NTP | 13 LD | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 478 | 322 | 269 | 144 | 351 | 339 | 134 | 463 | 165 | 2665 | 260 | 305 | 148 | 474 | 354 | 410 | 346 | 161 | 444 | 2902 | 5567 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| S.I. | 3 | 11 | 17 | 15 | 1 | 5 | 13 | 7 | 9 | 18 | 14 | 16 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | |||
| YBall | M | Nd | N | L | M | Nd | N | L | M | Nd | N | L | M | Nd | N | L | M | Nd | |||
Matthew (8) | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Net | |||||||||||||||||||||
Nick (17) | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Net | |||||||||||||||||||||
Lee (15) | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Net | |||||||||||||||||||||
Nandan (20) | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Net | |||||||||||||||||||||
General Play Leaderboard
Enter scores to see standings...
Net Skins
No skins yet.
Y
Yellow Ball Tracker
0 ptsEnter scores to track yellow ball...
Loading commentary...
Tournament Points — Saturday
| Player | General Play | Skins | Yellow Ball | Total |
|---|---|---|---|---|
Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nandan | 0 | 0 | 0 | 0 |